OEE
82.4%
▲ 2.1%
Üretim Çıktısı
12.450
▲ 8.6% hedefe
Hurda Oranı
1.8%
▼ 0.2%
Duruş Süresi
34dk
▲ 5 dk
Aktif Emir
18
— Sabit
📈 OEE Trend 7 gün
Tümünü gör →
🔔 Alarmlar 4 aktif
🔴
Hat-2 Arıza
Motor sıcaklık limit aşımı
2dkMotor sıcaklık limit aşımı
🟡
Kalite Kontrol Bekliyor
Lot L-2026-0412
8dkLot L-2026-0412
🟡
Kritik Stok
Hammadde A · Lot L-204
12dkHammadde A · Lot L-204
🔵
Planlı Bakım
Pres-01 · 16:00
45dkPres-01 · 16:00
⚙️ Üretim Emirleri
Tümünü gör →
| Emir | Ürün | Hat | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|---|
1001 | LOPUS-A Motor Bloğu | Hat-1 | 96% | Üretimde |
1002 | LOPUS-B Şanzıman Kapağı | Hat-2 | 0% | Duruş |
1003 | LOPUS-C Piston Kolu | Hat-3 | 25% | Setup |
1004 | LOPUS-D Silindir Gömleği | Hat-1 | 100% | Tamam |
🎯 OEE Bileşenleri
82%
Kullanılabilirlik94%
Performans91%
Kalite98%
Önceki vardiya▲ 2.1%
⚙️ Tüm Üretim Emirleri 18 aktif
| Emir | Ürün | Hat | Plan | Gerçekleşen | İlerleme | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | LOPUS-A Motor Bloğu A-12 | Hat-1 | 5.000 | 4.820 | 96% | Üretimde | |
1002 | LOPUS-B Şanzıman Kapağı B-04 | Hat-2 | 2.500 | 0 | 0% | Duruş | |
1003 | LOPUS-C Piston Kolu C-07 | Hat-3 | 1.200 | 300 | 25% | Setup | |
1004 | LOPUS-D Silindir Gömleği D-11 | Hat-1 | 3.000 | 3.000 | 100% | Tamam |
Emir 1001 · LOPUS-A
Hat-1 · Operatör: A. Demir · Başlangıç: 08:00
📷 Adım 1 · Malzeme Doğrulama
⚙️ Adım 2 · Üretim Kontrol
Üretim4.820 / 5.000
Hurda12 adet
⚠️ Duruş Nedeni
Açık NC
7
▼ 2 dünCAPA Açık
4
First Pass Yield
97.8%
Ort. Kapatma
4.2sa
Bu Ay Denetim
12
📋 Yeni Uygunsuzluk Kaydı
📊 Son Uygunsuzluklar
NC-2201 · LOPUS-A · Ölçü Hatası · Major14:22
NC-2200 · LOPUS-B · Yüzey Hatası · Minor12:10
NC-2199 · LOPUS-C · KapatıldıDün
NC-2198 · LOPUS-A · KapatıldıDün
MTBF
142sa
MTTR
48dk
Açık İş Emri
6
Bu Hafta Planlı
12
Bekleyen Onay
2
🔧 Bakım İş Emirleri
| No | Ekipman | Tip | Öncelik | Atanan | Planlanan | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-401 | Pres-01 | Önleyici | Normal | H. Kaya | 22.10 · 16:00 | Planlandı |
| BM-402 | Hat-2 Motoru | Arıza | Kritik | M. Öztürk | 22.10 · 14:30 | Devam |
| BM-403 | Kompresör | Kestirimci | Orta | — | 23.10 · 09:00 | Bekliyor |
📦 Stok Durumu
| Malzeme | Lot | Miktar | Lokasyon | Durum |
|---|---|---|---|---|
Hammadde A Çelik Levha | L-204 | 320 | A-01 | Kritik |
Hammadde B Alüminyum | L-205 | 1.240 | A-02 | OK |
Hammadde C Plastik Granül | L-206 | 890 | A-03 | OK |
Hammadde D Bakır Tel | L-207 | 150 | A-04 | Az |
📷 Barkod Hareketi
💡 FIFO kuralı aktif · En eski lot önce çıkış yapar
🔍 İzlenebilirlik Sorgulama
Örnek: SN-88231 · L-2026-0412
🧬 Genealogy · SN-88231
LOPUS-A · Motor Bloğu
| Seviye | Bileşen | Lot | Tedarikçi | Operatör | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmiş Ürün | LOPUS-A | L-450 | — | M. Yılmaz | 22.10.2026 14:12 |
| Bileşen 1 | Motor Bloğu | L-301 | ABC Ltd. | A. Demir | 21.10.2026 09:03 |
| Bileşen 2 | Piston Kolu | L-302 | XYZ A.Ş. | S. Kaya | 21.10.2026 11:45 |
| Hammadde | Çelik | L-204 | Çelik A.Ş. | — | 18.10.2026 07:30 |
✓ Tam İzlenebilirlik · Tüm bileşenler kayıtlı · ISO 9001 uyumlu